
管道混合器(静态混合器)
公称直径 (DN) | 总长 (L) | 节长 (L1) | 每台重量(kg) | ![]() | |
A3钢 | 玻璃钢 | ||||
108 | 540 | 180 | 41 | 21 | |
325 | 1380 | 460 | 149 | 66 | |
530 | 1950 | 650 | 336 | 154 | |
820 | 3060 | 1020 | 695 | 318 | |
1020 | 3750 | 1250 | 1000 | 445 | |
注:1、挡液有填料和叶片两种。 2、法兰全部Pg10标准法兰。 3、可定做任何规格。 | |||||
城市污水处理设备 |
污水处理设备系列 |
填料系列 |
加药装置 |
水质净化设备系列 |
软水、除盐水、纯水设备系.. |
中水污水处理设备 |
软化水装置、除氧设备 |
消毒设备 |
纯水处理 |
净水过滤(供水)系列 |
循环水回用设备 |
曝气系列 |
水箱系列 |
除尘器设备 |
FRESH-高效环保生物菌剂 |